ক্রঃনং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | ১২নং আলোকডিহি ইউনিয়নেরহতদরিদ্রপরিবারেরমাঝেবিভিন্নস্থানে টিউবওয়েলএরগোড়াপাকাকরণ। | সকল | ১,০০,০০০/- |
০২ | ডাঙ্গাপাড়াএকরামুলেরবাড়ীহইতেডালিয়াক্যানেলপযর্ন্তপানিনিষ্কাশনের জন্যপাকাড্রেননির্মাণ। | ০১ | ৭০,০০০/- |
০৩ | আসাদ্দনের মোড়হইতেকালিতলা মোড়হয়েঅনিতামেম্বারেরবাড়ী পযর্ন্তরাস্তামাটিদ্বারাসংস্কার। | ০২ | ৬০,০০০/- |
০৪ | মজারমোড়হইতেমনছুরমাষ্টারেরবাড়ীপযর্ন্তপানিনিষ্কাশনেরজন্য পাকাড্রেননির্মাণ। | ০৬ | ৭১,০০০/- |
০৫ | গছাহারমৌজায়আইয়ুবআলীরবাড়ীহইতেমোস্তফারবাড়ীপযর্ন্ত পাকাড্রেননির্মাণ। | ০১ | ৭০,০০০/- |
০৬ | গছাহারমৌজায়ফেরদৌস মেম্বারেরবাড়ীহইতেডালিয়াক্যানেল পযর্ন্তপাকাড্রেননির্মাণ। | ০১ | ৬০,০০০/- |
০৭ | গছাহারমৌজায়গুয়াপাড়াহামিদেরবাড়ীহইতেহাসানেরজমিরসীমানা পযর্ন্তপাকাড্রেননির্মাণ। | ০২ | ৭০,০০০/- |
০৮ | গছাহারমৌজায়বেলায়েতডাক্তারএরবাড়ীরনিকটরাস্তায়ইউড্রেন কালর্ভাটনির্মাণ। | ০৩ | ৭০,০০০/- |
০৯ | আলোকডিহি মৌজায়আজিজারডাক্তারেরবাড়ীহইতেপেদোরডাঙ্গা পযর্ন্তরাস্তামাটিদ্বারাসংস্কার। | ০৮ | ৭০,০০০/- |
১০ | আলোকডিহি সতিশ/রুহিদাসএরবাড়ীহইতেহরিবাসরপযর্ন্তপাকা ড্রেননির্মাণ। | ০৫ | ৭০,০০০/- |
১১ | ইউনিয়নের বিভিন্নওয়ার্ডেপানিনিষ্কাশনেরজন্যআর,সি,সিপাইপ সরবরাহকরণ। | সকল | ২৮,৫৯০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস