ক্রমিক নং | নাম | বয়স জন্ম তাং | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | সোনালী রানী দাস | ১৪/১০/১৯৭৭ | পরীমল চন্দ্র দাস | ৪ জন | ০১ | গছাহার | ÿÿনপাড়া |
|
০২ | মোছাঃ রম্নবিয়া খাতুন | ১৭/০৮/১৯৮৭ | মোঃ রবীউল ইসলাম | ৭ জন | ০১ | গছাহার | ডাঙ্গাপাড়া |
|
০৩ | মোছাঃ রসনা | ০৯/০৬/১৯৭৭ | মোঃ লোকমান | ৫ জন | ০১ | গছাহার | ডাঙ্গাপাড়া |
|
০৪ | মোছাঃ মনজুয়ারা | ১৪/০৩/১৯৮০ | মোঃ আজিজার রহমান | ৭ জন | ০১ | গছাহার | ডাঙ্গাপাড়া |
|
০৫ | মোছাঃ নুরবানু | ১৫/০৬/১৯৭৬ | মোঃ হাছান আলী | ৪ জন | ০১ | গছাহার | ডাঙ্গাপাড়া |
|
০৬ | মোছাঃ রোকছানা | ২০/০৮/১৯৮১ | মোঃ আউয়াল | ৪ জন | ০১ | গছাহার | পুটিলীপাড়া |
|
০৭ | জোসনা রানী দাস | ১৪/১০/১৯৭৭ | বিনয় কুমার দাস | ৪ জন | ০১ | গছাহার | ÿÿনপাড়া |
|
০৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২০/০৫/১৯৭৩ | মোঃ আসরাফ আলী | ৬ জন | ০২ | গছাহার | শাহাপাড়া |
|
০৯ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ১৯/০৮/১৯৭৩ | মোঃ লুফার রহমান | ৬ জন | ০২ | গছাহার | শাহাপাড়া |
|
১০ | সিবানী রানী দেবনাথ | ২২/১০/১৯৯১ | রণজীত দেবনাথ | ৪ জন | ০২ | গছাহার | তাতীপাড়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS